|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Opti-Women - це спеціально розроблені у високих дозуванням вітаміни для жінок від американського бренду Optimum Nutrition. Цей продукт спрямований на задоволення унікальних потреб жінок у вітамінах, мінералах та фітонутрієнтах, що робить його ідеальним вибором для жінок будь-якого віку та активності.
Основні особливості Optimum Nutrition Opti-Women:
1. Комплексне забезпечення: Opti-Women містить широкий спектр вітамінів та мінералів, включаючи вітаміни групи B, вітаміни A, C, D, E, мінерали, такі як залізо, цинк, магній та кальцій, а також фітонутрієнти.
2. Підтримка здоров'я: Вітаміни та мінерали в Opti-Women можуть сприяти здоров'ю кісток, шкіри, волосся, нігтів, зору, а також функціонуванню імунної та нервової систем.
3. Антиоксидантна дія: Продукт містить антиоксиданти, такі як вітаміни C та E, що допомагають боротися зі стресом вільних радикалів та підтримують клітини організму.
4. Фітонутрієнти: Opti-Women містить спеціальний комплекс фітонутрієнтів, таких як екстракти зеленого чаю, квітки жимолості, груші, гарбуза та багато інших, які можуть забезпечувати додаткові користі для здоров'я.
5. Досягнення цілей: Цей додаток може бути корисним для жінок, які активно займаються спортом або прагнуть забезпечити своєму організму необхідні поживні речовини для досягнення цілей.
Optimum Nutrition Opti-Women розроблений з урахуванням особливих потреб жінок, допомагаючи забезпечити оптимальний рівень вітамінів та мінералів для підтримки загального здоров'я та активного способу життя. Рекомендується дотримуватися рекомендованої дози та звернутися до фахівця зі здоров'я перед початком прийому будь-яких дієтичних добавок. Збалансована дієта та здоровий спосіб життя є важливими факторами для досягнення оптимального благополуччя та самопочуття.
Рекомендації із застосування
Приймати по 2 капсули під час їди.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін А (у вигляді бета-каротину, пальмітату вітаміну А) | 900 мкг | 100 % |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 375 мг | 417 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 30 мкг | 150 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 50 мг | 333 % |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 120 мкг | 100 % |
| Тіамін (у вигляді гідрохлориду тіаміну) | 16 мг | 1333 % |
| Рибофлавін | 15,25 мг | 1173 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 16 мг | 100 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 17 мг | 1000 % |
| Фолат | 600 мкг харчового фолатного еквівалента (360 мкг фолієвої кислоти) | 150 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 40 мкг | 1667 % |
| Біотин | 25 мкг | 83 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 10 мг | 200 % |
| Кальцій (у вигляді карбонату, цитрату кальцію) | 190 мг | 15 % |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 18 мг | 100 % |
| Йод (у вигляді бурих водоростей, йодиду калію) | 200 мкг | 133 % |
| Магній (у вигляді оксиду, аспартату магнію) | 80 мг | 19 % |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 11 мг | 100 % |
| Селен (у вигляді селенату натрію, L-селенометіоніну) | 55 мкг | 100 % |
| Мідь (у вигляді глюконату міді) | 0,9 мг | 100 % |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 5,75 мг | 250 % |
| Хром (у вигляді хрому GTF, хлориду хрому) | 35 мкг | 100 % |
| Молібден (у вигляді амінокислотного хелату молібдену) | 42 мкг | 93 % |
| Вітекс священний (Vitex agnus-castus) 4:1 (екстракт ягоди) | 50 мг | * |
| Екстракт гарцинії (Garcinia cambogia) (шкірка) | 50 мг | * |
| Порошок із мучниці звичайної (Uva Ursi) (листя) | 50 мг | * |
| Екстракт кінського каштана (Aesculus hippocastanum) (корінь) |
25 мг | * |
| Альфа-ліпоєва кислота | 20 мг | * |
| Порошок із рускуса колючого (корінь) | 15 мг | * |
| Екстракт виноградних кісточок | 10 мг | * |
| Ізофлавон ізопропілу | 10 мг | * |
| Дезодорований часник | 10 мг | * |
| Цедра лимона | 10 мг | * |
| Ізофлавони сої | 2 мг | * |
| Лікопін | 250 мкг | * |
| Лютеїн | 250 мкг | * |
| Бета-каротин | 93,5 мкг | * |
| Криптоксантин | 22,8 мкг | * |
| Зеаксантин | 18,7 мкг | * |


